簡(jiǎn)要描述:高duan款PM8202CL,智能款PM8200CL,經(jīng)濟款PM7200CL三款控制器搭配Bsens650傳感器及BAF615流通槽,可監測水中余氯、二氧化氯和臭氧,采用恒電壓原理,測量穩定可靠,安裝簡(jiǎn)單,性?xún)r(jià)比高。典型應用于飲用水,醫院污廢水,二次供水,工業(yè)過(guò)程用水等。醫院水處理二氧化氯分析儀GREENPRIMA
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppmppm |
---|---|---|---|
測定準確度 | ±2%F.S | 測定范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppmmg/L |
測量原理 | 電化學(xué)傳感器法 | 測量參數 | 多參數 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
醫院水處理二氧化氯分析儀GREENPRIMA產(chǎn)品特點(diǎn):
無(wú)需對水樣進(jìn)行預處理
無(wú)需任何比色試劑
無(wú)需更換膜片和電解液
抗干擾雙鉑金電極,測量可靠
恒流槽維持流量溫度
一機三用,可測余氯、二氧化氯、臭氧
中英文界面,操作簡(jiǎn)單
密碼保護防止人為誤操作
4-20mA,RS485Modbus
一路多功能繼電器輸出
壁掛、面板、管道式多種安裝方式
型號 | PM8202CL | PM8200CL |
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | |
精度 | ±2%F.S | |
溫度補償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬(wàn)條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時(shí)間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀(guān)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統 | Ag/AgCl |
材質(zhì) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線(xiàn),M12(可選) |
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 標配3m |
電話(huà)
微信掃一掃