簡(jiǎn)要描述:河南水中氨氮檢測儀PM8202I——英國戈普維護工作量低,提供可靠、準確的氨氮監測結果??稍陂L(cháng)期無(wú)人監管的情況下連續運轉,并且可以進(jìn)行自動(dòng)校正,自動(dòng)調零以及自動(dòng)清洗。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定原理 | 電極法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
河南水中氨氮檢測儀PM8202I——英國戈普
可根據水體狀況,提供定制化解決方案,節省用戶(hù)運維成本
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬(wàn)條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時(shí)間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點(diǎn),帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀(guān)尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號 | Bsen730 |
測量范圍 | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
Z大耐壓 | 6bar |
鏈接方式 | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長(cháng)度 | 5m |
應用 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監測 |
電話(huà)
微信掃一掃